Escudo Titánico +0
Nivel 81
Bonificaciones
- Defensa 9
- Veloc. Movim. -6%
- Resistencia contra Daño de Habilidad 1%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Comandante inf. malvado | 1 | 0.015 % |
| Masacrador inf. malvado | 1 | 0.2 % |
| General inf. malvado | 1 | 0.025 % |
Jugar ahora