Botas de Bronce +2
Nivel 39
Bonificaciones
- Defensa 4
- Veloc. Movim. 5%
- Resistencia a Veneno 3%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 1 | 4 % |
| General Juramento Blanco | 1 | 4 % |
| Eun-Jung | 1 | 0.1 % |
| Se-Rang | 1 | 0.2 % |
| Hechicero Orco | 1 | 4 % |
| Luchador Orco Élite | 1 | 0.2 % |
| Hechicero Orco Élite | 1 | 0.2 % |
| Fantasma Cadáver | 1 | 0.2 % |
| Líder Plaga | 1 | 0.2 % |
| Bicho de Hielo | 1 | 0.2 % |
| Yeti | 1 | 0.2 % |
| Bandido del Desierto | 1 | 0.2 % |
Jugar ahora