Zapatos de Jade +2
Nivel 43
Bonificaciones
- Defensa 4
- Veloc. Movim. 5%
- 2% Probabilidad de bonus EXP
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Hombre de Hielo Glacial | 1 | 0.2 % |
Jugar ahora