Collar de Cristal +2
Nivel 46
Bonificaciones
- Velocidad de Hechizo +10%
- Regeneración de SP +12%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Luchador Arahan Esotér. | 1 | 0.2 % |
| General Rana Toro | 1 | 0.2 % |
Jugar ahora