Collar Lagr. de Cielo +3
Nivel 54
Bonificaciones
- Velocidad de Hechizo +12%
- 4% Probabilidad de Golpes de penetración
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Profetisa Setaou | 1 | 0.11 % |
Jugar ahora