Pendientes de Amatista+0
Nivel 50
Bonificaciones
- Vitalidad +5
- Valor de Ataque +1
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Guerrero inf. malvado | 1 | 0.5 % |
| Lancero infernal malvado | 1 | 0.5 % |
| Masacrador inf. malvado | 1 | 0.5 % |
Vendido por
| Nombre | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| Vendedor Tienda Armadura | 1 | 0 Yang |
Jugar ahora