Pergamino Bendición
Écarte le risque qu'un objet soit détruit si son amélioration échoue. Dans ce cas, la qualité de l'objet sera réduite de 1.
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Señor Gnoll | 1 | 10 % |
| Guardia superior Gnoll | 1 | 10 % |
| Arges | 1 | 10 % |
| Polifemo | 1 | 10 % |
| Ráksasa | 1 | 10 % |
| Martyaxwar | 1 | 10 % |
| Príncipe lemur | 1 | 10 % |
| Guardaespaldas lemur | 1 | 10 % |
| General Kappa | 1 | 10 % |
| Tritón | 1 | 10 % |
| Cara de huesos | 1 | 10 % |
| General rojo | 1 | 10 % |
| Cara de huesos brutal | 1 | 10 % |
| General rojo brutal | 1 | 10 % |
| General langosta | 1 | 10 % |
| Rey cangrejo | 1 | 10 % |
| Gárgola | 1 | 10 % |
| Rey Yabba | 1 | 10 % |
| Capitán Shrak | 1 | 10 % |
| El Gran Ogro | 1 | 10 % |
| Arrador | 1 | 10 % |
Jugar ahora