Poción Verde (P)
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Perro Plaga | 1 | 1 % |
| Espadachín Plaga | 1 | 1 % |
| Lancero Plaga | 1 | 1 % |
| Metin de Dolor | 1 | 20 % |
| Metin de Combate | 1 | 20 % |
| Metin de Batalla | 1 | 20 % |
| Metin de Avaricia | 1 | 20 % |
| Mago Ochao | 3 | 0.1 % |
| Mago Ochao fuerte | 3 | 0.4 % |
| Guardián En-Tai | 3 | 100 % |
Jugar ahora