Esp. Electromagnética +0
Nivel 65
Bonificaciones
- Valor de ataque 126 - 194
- Velocidad de Ataque +27%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Bestia Demoníaca | 1 | 0.8 % |
| Árbol Diabólico | 1 | 1 % |
| Dríada Roja | 1 | 0.3 % |
| Sauce Fantasma Rojo | 1 | 0.6 % |
| Árbol Diabólico Rojo | 1 | 0.15 % |
| Azrael | 1 | 0.4 % |
Jugar ahora