Esp. Electromagnética +5
Nivel 65
Bonificaciones
- Valor de ataque 166 - 234
- Velocidad de Ataque +32%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Señor Gnoll | 1 | 15 % |
| Guardia superior Gnoll | 1 | 15 % |
| Arges | 1 | 15 % |
| Polifemo | 1 | 30 % |
| Ráksasa | 1 | 15 % |
| Martyaxwar | 1 | 30 % |
| Príncipe lemur | 1 | 15 % |
| Guardaespaldas lemur | 1 | 30 % |
| General Kappa | 1 | 15 % |
| Tritón | 1 | 30 % |
| Cara de huesos | 1 | 30 % |
| General rojo | 1 | 30 % |
| Cara de huesos brutal | 1 | 15 % |
| General rojo brutal | 1 | 30 % |
| General langosta | 1 | 15 % |
| Rey cangrejo | 1 | 30 % |
| Gárgola | 1 | 15 % |
| Rey Yabba | 1 | 30 % |
| Capitán Shrak | 1 | 15 % |
| El Gran Ogro | 1 | 30 % |
| Arrador | 1 | 30 % |
| Bagjanamu | 1 | 10 % |
| Noble Ochao | 1 | 2 % |
| Noble Ochao fuerte | 1 | 10 % |
Jugar ahora