Caja del Líder Esotérico
La boîte du chef funeste. Avec une telle serrure, elle doit contenir quelque chose de précieux.
Contenido
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 5 | 5.6 % | |
| 5 | 5.6 % | |
| 20 | 5.6 % | |
| 10 | 5.6 % | |
| 3 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 15 | 5.6 % | |
| 250 000 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 10 | 5.6 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Líder Oscuro | 1 | 400 % |
| Tigre Fantasma Amarillo | 1 | 400 % |
Jugar ahora