Baúl de la Oscuridad
Ce coffre très lourd abrite les richesses de la Nation Obscure qu'on croyait perdues.
Contenido
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 5 | 5.6 % | |
| 5 | 5.6 % | |
| 20 | 5.6 % | |
| 10 | 5.6 % | |
| 3 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 15 | 5.6 % | |
| 250 000 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 10 | 5.6 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Señor Gnoll | 1 | 100 % |
| Guardia superior Gnoll | 1 | 400 % |
| Arges | 1 | 100 % |
| Polifemo | 1 | 400 % |
| Ráksasa | 1 | 100 % |
| Martyaxwar | 1 | 400 % |
| Príncipe lemur | 1 | 100 % |
| Guardaespaldas lemur | 1 | 400 % |
| General Kappa | 1 | 100 % |
| Tritón | 1 | 400 % |
| Cara de huesos | 1 | 100 % |
| General rojo | 1 | 400 % |
| Cara de huesos brutal | 1 | 100 % |
| General rojo brutal | 1 | 400 % |
| General langosta | 1 | 100 % |
| Rey cangrejo | 1 | 400 % |
| Gárgola | 1 | 100 % |
| Rey Yabba | 1 | 400 % |
| Capitán Shrak | 1 | 100 % |
| El Gran Ogro | 1 | 400 % |
| Arrador | 1 | 400 % |
| Noble Ochao | 1 | 5 % |
| Noble Ochao fuerte | 1 | 150 % |
Jugar ahora