Campana de Jade +0
Nivel 32
Bonificaciones
- Valor de ataque 29 - 39
- Ataque mágico 30 - 38
- Velocidad de Ataque +30%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 100 % | ||
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Vendido por
| Nombre | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| Vendedor Tienda de Armas | 1 | 0 Yang |
| Vendedor Tienda de Armas | 1 | 0 Yang |
Jugar ahora