Campana de Jade +2
Nivel 32
Bonificaciones
- Valor de ataque 41 - 51
- Ataque mágico 42 - 50
- Velocidad de Ataque +30%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Jak-To Viento Negro | 1 | 17 % |
| Luchador Mono Débil | 1 | 5 % |
Jugar ahora