Flor Melocotón
Les fleurs de pêcher étaient autrefois utilisées dans la préparation de crèmes de soins.
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Oso Pardo | 1 | 1 % |
| Oso Marrón | 1 | 1 % |
| To-Su Viento Negro | 1 | 1 % |
| Orco Negro | 1 | 4 % |
| Demonio Lancero | 1 | 2 % |
| Cría Araña | 1 | 2 % |
| Araña Garra | 1 | 2 % |
| Rey Escorpión | 1 | 4 % |
| Luchador Setaou | 5 | 0.63 % |
| Soldado Setaou | 5 | 0.65 % |
| General Mono Débil | 1 | 1 % |
| Mono de Oro Fuerte | 1 | 2 % |
| Luchador Setaou | 5 | 1.25 % |
| Soldado Setaou | 5 | 1.25 % |
| Luchador Gnoll | 1 | 1 % |
| Soldado cíclope | 1 | 1 % |
| Mago mantícora | 1 | 1 % |
| Verdugo lemur | 1 | 1 % |
| Navajero tritón | 1 | 1 % |
| Amazona brutal lad. roja | 1 | 1 % |
| General rojo brutal | 1 | 1 % |
| Mordedor gigante | 1 | 1 % |
| Ogro Arqui | 1 | 1 % |
| Soberano En-Tai | 5 | 10 % |
Jugar ahora