Raíz Gango
Cette racine renforce le système immunitaire et ainsi les résistances du corps.
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Oso Maldito | 1 | 1 % |
| Arquera Juramento Blanco | 1 | 1 % |
| Soldado Viento Negro | 1 | 1 % |
| Siervo Salvaje | 1 | 1 % |
| Luchador Arahan Esotér. | 1 | 1 % |
| Ejecutor Esotérico | 1 | 1 % |
| Arquero Demonio | 1 | 1 % |
| Soldado Demonio Brutal | 1 | 2 % |
| Fantasma Del Caos Brutal | 1 | 2 % |
| Hombre Escorpión Joven | 1 | 1 % |
| Tocón Fantasma Rojo | 1 | 1 % |
| Jefe Setaou | 5 | 1.25 % |
| Mono de Piedra Fuerte | 1 | 1 % |
| #2475 | 5 | 1.25 % |
| Jefe Setaou | 5 | 1.25 % |
| Zombi | 1 | 0.1 % |
| Lancero infernal malvado | 1 | 0.2 % |
| Sacerdote inf. malvado | 1 | 0.2 % |
| Mago Gnoll | 1 | 1 % |
| General Outis | 1 | 1 % |
| Ráksasa | 1 | 1 % |
| Guardaespaldas lemur | 1 | 1 % |
| Amazona ladrona roja | 1 | 1 % |
| Verdugo brutal lad. rojo | 1 | 1 % |
| Soldado gamba | 1 | 1 % |
| Dosgante | 1 | 1 % |
| General Ogg | 1 | 1 % |
| Guardia de Ochao fuerte | 5 | 40 % |
| Soberano En-Tai | 5 | 10 % |
Jugar ahora