Lila
Cette plante accroît la capacité de concentration humaine ainsi que la mémoire.
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| General Salvaje | 1 | 1 % |
| Arahan Oscuro | 1 | 1 % |
| Luchador Oscuro Soberbio | 1 | 2 % |
| Torturador Esot. Élite | 1 | 2 % |
| Hombre de Hielo Glacial | 1 | 2 % |
| Araña Veneno | 1 | 1 % |
| Araña Veneno Roja | 1 | 1 % |
| Arquero Serpiente | 1 | 2 % |
| Bandido del Desierto | 1 | 4 % |
| Dríada | 1 | 2 % |
| Luchador Setaou | 5 | 0.63 % |
| Soldado Setaou | 5 | 0.65 % |
| Mono de Piedra | 1 | 1 % |
| Luchador Setaou | 5 | 1.25 % |
| Soldado Setaou | 5 | 1.25 % |
| Oficial infernal | 1 | 0.1 % |
| Lancero infernal malvado | 1 | 0.2 % |
| Sacerdote inf. malvado | 1 | 0.2 % |
| General Gnoll | 1 | 1 % |
| Arges | 1 | 1 % |
| Martyaxwar | 1 | 1 % |
| Murénido tritón | 1 | 1 % |
| Asesina ladrona roja | 1 | 1 % |
| General blanco | 1 | 1 % |
| Ermitaño diabólico | 1 | 1 % |
| Capitán Karfio | 1 | 1 % |
| Capitán Shrak | 1 | 1 % |
| Soberano En-Tai | 5 | 10 % |
Jugar ahora