Fungicida
Ce champignon est rarement utilisé dans la médecine curative. On raconte qu'il aide à combattre l'insomnie.
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Oso Pardo Maldito | 1 | 1 % |
| Explorador Orco Élite | 1 | 1 % |
| Fanático Oscuro Soberbio | 1 | 2 % |
| Lancero Brutal | 1 | 2 % |
| Araña Garra Veneno | 1 | 2 % |
| Araña Soldado Veneno | 1 | 2 % |
| Espadachín Serpiente | 1 | 1 % |
| Arquero Escorpión | 1 | 4 % |
| Tocón Fantasma | 1 | 1 % |
| Cazador Setaou | 5 | 0.63 % |
| Arquero Setaou | 5 | 0.75 % |
| Líder Mono | 1 | 1 % |
| Soldado Mono Fuerte | 1 | 1 % |
| #11041 | 1 | 2 % |
| Cazador Setaou | 5 | 1.25 % |
| Arquero Setaou | 5 | 1.25 % |
| Guardia infernal | 1 | 0.1 % |
| Comandante inf. malvado | 1 | 0.2 % |
| Masacrador inf. malvado | 1 | 0.2 % |
| Señor Gnoll | 1 | 1 % |
| Polifemo | 1 | 1 % |
| Luchador lemur | 1 | 1 % |
| Soldado tiburón | 1 | 1 % |
| Mago ladrón rojo | 1 | 1 % |
| Cara de huesos | 1 | 1 % |
| Cangrejo acorazado | 1 | 1 % |
| Gárgola | 1 | 1 % |
| El Gran Ogro | 1 | 1 % |
| Arrador | 1 | 1 % |
| Guardia de Ochao fuerte | 5 | 40 % |
| Soberano En-Tai | 5 | 10 % |
Jugar ahora