Campana Pájaro Trueno +0
Nivel 65
Bonificaciones
- Valor de ataque 91 - 129
- Ataque mágico 47 - 77
- Velocidad de Ataque +15%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Árbol Diabólico | 1 | 1 % |
Jugar ahora