Campana Bambú +2
Nivel 75
Bonificaciones
- Valor de ataque 89 - 125
- Ataque mágico 87 - 97
- Velocidad de Ataque +19%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Magistrada Setaou | 1 | 0.1 % |
| Comandante Setaou | 1 | 0.2 % |
| Faro | 1 | 25 % |
| Faro | 1 | 20 % |
| Faro | 1 | 20 % |
| Faro | 1 | 20 % |
| Faro | 1 | 20 % |
Jugar ahora