Objeto Encantado
Retirez les bonus d'un de vos objets et ajoutez-en de nouveaux. Uniquement valable pour les bonus 1 à 5.
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Mahon | 2 | 400 % |
| Bo | 2 | 400 % |
| Goo-Pae | 2 | 400 % |
| Chuong | 2 | 400 % |
| Metin de Alma | 1 | 10 % |
| Metin de Sombra | 1 | 10 % |
| Metin de Dureza | 1 | 10 % |
| Metin de Demonio | 1 | 10 % |
| Metin de Caída | 1 | 10 % |
| Metin de Muerte | 1 | 10 % |
| Metin de Asesino | 1 | 10 % |
| Metin de Dureza | 1 | 10 % |
| Metin de Demonio | 1 | 10 % |
| Metin de Caída | 1 | 10 % |
| Metin de Muerte | 1 | 10 % |
| Metin de Asesino | 1 | 10 % |
| Metin Pung-Ma | 1 | 10 % |
| Metin Ma-An | 1 | 10 % |
| Metin Tu-Young | 1 | 10 % |
| Metin Jeon-Un | 1 | 10 % |
| Metin del Desastre | 1 | 10 % |
| Metin de la Infamia | 1 | 10 % |
| Metin de la alerta | 1 | 10 % |
| Metin del purgatorio | 1 | 10 % |
| Metin de Frío | 1 | 10 % |
| Metin arbórea | 1 | 10 % |
| Metin del aprecio | 1 | 10 % |
Jugar ahora