Fan Ceja +2
Nivel 55
Bonificaciones
- Valor de ataque 62 - 88
- Ataque mágico 80 - 110
- Velocidad de Ataque +19%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Señor Mono | 1 | 4 % |
Jugar ahora