Fan Viento de Otoño +0
Nivel 30
Bonificaciones
- Valor de ataque 43 - 55
- Ataque mágico 45 - 76
- Velocidad de Ataque +15%
Mejora
| Nombre | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| 3 000 | 100 % | ||
| 6 000 | 100 % | ||
| 12 000 | 100 % | ||
| 25 000 | 95 % | ||
| 40 000 | 90 % | ||
| 60 000 | 85 % | ||
| 90 000 | 80 % | ||
| 120 000 | 70 % | ||
| 150 000 | 60 % |
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Arquero Bestial | 1 | 5 % |
| Especialista Bestial | 1 | 5 % |
| Capitán Bestial | 1 | 10 % |
Jugar ahora