Flecha de Plata
Nivel 50
Lo suelta
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Arquero Demonio | 100 | 20 % |
| Arquero Vil Demonio | 100 | 20 % |
| Cazador Setaou | 30 | 0.6 % |
| Cazador Setaou | 60 | 0.42 % |
| Arquero Setaou | 35 | 1.6 % |
| Arquero Setaou | 55 | 0.85 % |
| Cazador Setaou | 10 | 0.94 % |
| Cazador Setaou | 20 | 0.36 % |
| Arquero Setaou | 10 | 0.94 % |
| Arquero Setaou | 20 | 0.36 % |
Jugar ahora