Blessing Marble
Cet orbe légendaire ajoute un cinquième bonus aux objets qui en possèdent déjà quatre. Chance de réussite : 20 %. En cas d'échec, l'orbe est perdu mais l'objet garde ses bonus. Cet objet est échangeable.
Dropped by
| Name | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Tigris | 1 | 400 % |
| Metin of Sorrow | 1 | 1 % |
| Metin of Combat | 1 | 1 % |
| Metin of Battle | 1 | 1 % |
| Metin of Greed | 1 | 1 % |
| Metin of Black | 1 | 1 % |
| Metin of Darkness | 1 | 1 % |
| Metin of Jealousy | 1 | 1 % |
| Metin of Soul | 1 | 1 % |
| Metin of Shadow | 1 | 1 % |
| Metin of Toughness | 1 | 1 % |
| Metin of Devil | 1 | 1 % |
| Metin of Fall | 1 | 1 % |
| Metin of Death | 1 | 1 % |
| Metin of Murder | 1 | 1 % |
| Metin of Toughness | 1 | 1 % |
| Metin of Devil | 1 | 1 % |
| Metin of Fall | 1 | 1 % |
| Metin of Death | 1 | 1 % |
| Metin of Murder | 1 | 1 % |
| Metin Pung-Ma | 1 | 1 % |
| Metin Ma-An | 1 | 1 % |
| Metin Tu-Young | 1 | 1 % |
| Metin Jeon-Un | 1 | 1 % |
| Metin of Gloom | 1 | 1 % |
| Metin of Ember | 1 | 1 % |
| Metin of Calamity | 1 | 1 % |
| Metin of Malice | 1 | 1 % |
| Metin of Perception | 1 | 1 % |
| Purgatory Fire Metin | 1 | 1 % |
| Metin of Cold | 1 | 1 % |
| Metin of the Tree Beings | 1 | 1 % |
| Metin of Appreciation | 1 | 1 % |
Play now