Silver Key
Elle peut ouvrir le coffre au trésor d'argent et le coffre au trésor d'argent+.
Dropped by
| Name | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Black Storm Soldier | 1 | 2 % |
| Black Storm Maniac | 1 | 2 % |
| Black Storm Archer | 1 | 2 % |
| Black Storm Joh-Hwan | 1 | 2 % |
| Black Storm Kyuk-Jang | 1 | 2 % |
| Black Storm Pho-Hwan | 1 | 2 % |
| Ice Golem | 1 | 10 % |
| Red Poison Spider | 1 | 0.2 % |
| Scorpion Archer | 1 | 0.2 % |
| Snake Swordsman | 1 | 0.2 % |
| Snake Swordman | 1 | 0.1 % |
| Snake Archer | 1 | 0.1 % |
| Setaou Archer | 1 | 0.34 % |
| Setaou Magistrate | 1 | 0.34 % |
| #2475 | 1 | 0.34 % |
| Setaou Archer | 1 | 0.34 % |
| Setaou Magistrate | 1 | 0.34 % |
| Setaou Commander | 1 | 0.34 % |
Play now