Peach Blossom
Les fleurs de pêcher étaient autrefois utilisées dans la préparation de crèmes de soins.
Dropped by
| Name | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Grizzly Bear | 1 | 1 % |
| Brown Bear | 1 | 1 % |
| Black Wind To-Su | 1 | 1 % |
| Black Orc | 1 | 4 % |
| Demon Spearman | 1 | 2 % |
| Baby Spider | 1 | 2 % |
| Claw Spider | 1 | 2 % |
| King Scorpion | 1 | 4 % |
| Setaou Fighter | 5 | 0.63 % |
| Setaou Soldier | 5 | 0.65 % |
| Weak Ape General | 1 | 1 % |
| Strong Gold Ape | 1 | 2 % |
| Setaou Fighter | 5 | 1.25 % |
| Setaou Soldier | 5 | 1.25 % |
| Gnoll Warrior | 1 | 1 % |
| Cyclops Soldier | 1 | 1 % |
| Manticore Magus | 1 | 1 % |
| Lemures Executioner | 1 | 1 % |
| Tritonic Slasher | 1 | 1 % |
| Brutal Red Thief Amazon | 1 | 1 % |
| Brutal Red Chief | 1 | 1 % |
| Gigantic Biter | 1 | 1 % |
| Archie Ogre | 1 | 1 % |
| En-Tai Sovereign | 5 | 10 % |
Play now