Tue Fungus
Ce champignon est rarement utilisé dans la médecine curative. On raconte qu'il aide à combattre l'insomnie.
Dropped by
| Name | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Cursed Grizzly Bear | 1 | 1 % |
| Elite Orc Scout | 1 | 1 % |
| Proud Dark Fanatic | 1 | 2 % |
| Brutal Demonspearman | 1 | 2 % |
| Claw Poison Spider | 1 | 2 % |
| Soldier Poison Spider | 1 | 2 % |
| Snake Swordsman | 1 | 1 % |
| Scorpion Archer | 1 | 4 % |
| Ghost Stump | 1 | 1 % |
| Setaou Hunter | 5 | 0.63 % |
| Setaou Archer | 5 | 0.75 % |
| Ape Leader | 1 | 1 % |
| Strong Ape Soldier | 1 | 1 % |
| #11041 | 1 | 2 % |
| Setaou Hunter | 5 | 1.25 % |
| Setaou Archer | 5 | 1.25 % |
| Hell Guard | 1 | 0.1 % |
| Evil Hell Major | 1 | 0.2 % |
| Evil Hell Slaughterer | 1 | 0.2 % |
| Gnoll Lord | 1 | 1 % |
| Polyphemos | 1 | 1 % |
| Lemures Warrior | 1 | 1 % |
| Shark Soldier | 1 | 1 % |
| Red Thief Magician | 1 | 1 % |
| Bone Face | 1 | 1 % |
| Armoured Crab | 1 | 1 % |
| Gargoyle | 1 | 1 % |
| The Great Ogre | 1 | 1 % |
| Razador | 1 | 1 % |
| Strong Ochao Bodyguard | 5 | 40 % |
| En-Tai Sovereign | 5 | 10 % |
Play now