Blood Pill
Une dragée faite de sang de cerf. Elle provoque de sévères effets hallucinogènes.
Dropped by
| Name | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Gnoll Lord | 1 | 25 % |
| Gnoll Lord | 1 | 1 % |
| Supreme Gnoll Guard | 1 | 25 % |
| Supreme Gnoll Guard | 1 | 1 % |
| Arges | 1 | 25 % |
| Arges | 1 | 1 % |
| Polyphemos | 1 | 25 % |
| Polyphemos | 1 | 1 % |
| Rakshasa | 1 | 25 % |
| Rakshasa | 1 | 1 % |
| Martyaxwar | 1 | 25 % |
| Martyaxwar | 1 | 1 % |
| Lemures Prince | 1 | 25 % |
| Lemures Prince | 1 | 1 % |
| Lemures Bodyguard | 1 | 25 % |
| Lemures Bodyguard | 1 | 1 % |
| General Kappa | 1 | 25 % |
| General Kappa | 1 | 1 % |
| Triton | 1 | 25 % |
| Triton | 1 | 1 % |
| Bone Face | 1 | 25 % |
| Bone Face | 1 | 1 % |
| Red Chief | 1 | 25 % |
| Red Chief | 1 | 1 % |
| Brutal Bone Face | 1 | 25 % |
| Brutal Bone Face | 1 | 1 % |
| Brutal Red Chief | 1 | 25 % |
| Brutal Red Chief | 1 | 1 % |
| General Lobster | 1 | 25 % |
| General Lobster | 1 | 1 % |
| King Crab | 1 | 25 % |
| King Crab | 1 | 1 % |
| Gargoyle | 1 | 25 % |
| Gargoyle | 1 | 1 % |
| King Wubba | 1 | 25 % |
| King Wubba | 1 | 1 % |
| Captain Shruk | 1 | 25 % |
| Captain Shruk | 1 | 1 % |
| The Great Ogre | 1 | 25 % |
| The Great Ogre | 1 | 1 % |
| Razador | 1 | 25 % |
| Razador | 1 | 1 % |
Play now