Enchant Item
Retirez les bonus d'un de vos objets et ajoutez-en de nouveaux. Uniquement valable pour les bonus 1 à 5.
Dropped by
| Name | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Mahon | 2 | 400 % |
| Bo | 2 | 400 % |
| Goo-Pae | 2 | 400 % |
| Chuong | 2 | 400 % |
| Metin of Soul | 1 | 10 % |
| Metin of Shadow | 1 | 10 % |
| Metin of Toughness | 1 | 10 % |
| Metin of Devil | 1 | 10 % |
| Metin of Fall | 1 | 10 % |
| Metin of Death | 1 | 10 % |
| Metin of Murder | 1 | 10 % |
| Metin of Toughness | 1 | 10 % |
| Metin of Devil | 1 | 10 % |
| Metin of Fall | 1 | 10 % |
| Metin of Death | 1 | 10 % |
| Metin of Murder | 1 | 10 % |
| Metin Pung-Ma | 1 | 10 % |
| Metin Ma-An | 1 | 10 % |
| Metin Tu-Young | 1 | 10 % |
| Metin Jeon-Un | 1 | 10 % |
| Metin of Gloom | 1 | 10 % |
| Metin of Ember | 1 | 10 % |
| Metin of Calamity | 1 | 10 % |
| Metin of Malice | 1 | 10 % |
| Metin of Perception | 1 | 10 % |
| Purgatory Fire Metin | 1 | 10 % |
| Metin of Cold | 1 | 10 % |
| Metin of the Tree Beings | 1 | 10 % |
| Metin of Appreciation | 1 | 10 % |
Play now