Reinforce Item
Ajoute un nouveau bonus à l'un de vos objets (max. 4 bonus). Chance de réussite : 80 %. En cas d'échec, l'Objet de renforcement est perdu mais l'objet garde ses bonus.
Dropped by
| Name | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Mahon | 2 | 400 % |
| Bo | 2 | 400 % |
| Goo-Pae | 2 | 400 % |
| Chuong | 2 | 400 % |
| Metin of Soul | 1 | 1 % |
| Metin of Shadow | 1 | 1 % |
| Metin of Toughness | 1 | 1 % |
| Metin of Devil | 1 | 1 % |
| Metin of Fall | 1 | 1 % |
| Metin of Death | 1 | 1 % |
| Metin of Murder | 1 | 1 % |
| Metin of Toughness | 1 | 1 % |
| Metin of Devil | 1 | 1 % |
| Metin of Fall | 1 | 1 % |
| Metin of Death | 1 | 1 % |
| Metin of Murder | 1 | 1 % |
| Metin Pung-Ma | 1 | 1 % |
| Metin Ma-An | 1 | 1 % |
| Metin Tu-Young | 1 | 1 % |
| Metin Jeon-Un | 1 | 1 % |
| Metin of Gloom | 1 | 1 % |
| Metin of Ember | 1 | 1 % |
| Metin of Calamity | 1 | 1 % |
| Metin of Malice | 1 | 1 % |
| Metin of Perception | 1 | 1 % |
| Purgatory Fire Metin | 1 | 1 % |
| Metin of Cold | 1 | 1 % |
| Metin of the Tree Beings | 1 | 1 % |
| Metin of Appreciation | 1 | 1 % |
Play now