Roi démon
Niveau 75 · Boss
| Points de vie | 24 481 |
|---|---|
| Expérience | 12 040 |
| Yang | 6 160 - 8 740 |
| Dégâts | 112 - 208 |
| Défense | 84 |
| Vitesse d'attaque | 100 |
| Vitesse de déplacement | 100 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 15 % | |
| 1 | 15 % | |
| 1 | 15 % | |
| 1 | 15 % | |
| 1 | 15 % | |
| 1 | 400 % |
Jouer maintenant