Classement des joueurs
Les 100 premiers personnages par niveau puis expérience (mis à jour en direct, équipe du jeu exclue).
| # | Nom | Classe | Niveau | Empire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Razmo | Sura | 32 | Chunjo |
| 2 | Maaaaxx | Chamane | 24 | Chunjo |
| 3 | Maxsterzz | Chamane | 22 | Chunjo |
| 4 | Rapido | Guerrier | 21 | Chunjo |
| 5 | Ginette | Chamane | 14 | Chunjo |
| 6 | Maxsterz | Chamane | 5 | Chunjo |
| 7 | test2 | Guerrier | 1 | Chunjo |
Jouer maintenant