Baleine de glace d'enfer
Niveau 81 · Normal +
| Points de vie | 8 514 |
|---|---|
| Expérience | 5 344 |
| Yang | 300 - 400 |
| Dégâts | 156 - 195 |
| Défense | 71 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 100 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 2.1 % | |
| 1 | 0.55 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.7 % |
Jouer maintenant