Insecte de glace d'enfer
Niveau 82 · Normal +
| Points de vie | 8 751 |
|---|---|
| Expérience | 5 428 |
| Yang | 300 - 450 |
| Dégâts | 176 - 233 |
| Défense | 72 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 100 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.1 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.7 % |
Jouer maintenant