Grande Sorcière de glace
Niveau 89 · Boss
| Points de vie | 352 410 |
|---|---|
| Expérience | 324 800 |
| Yang | 856 - 1 284 |
| Dégâts | 174 - 293 |
| Défense | 86 |
| Vitesse d'attaque | 130 |
| Vitesse de déplacement | 160 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 700 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 400 % | |
| 5 | 100 % |
Jouer maintenant