Araignée venimeuse
Niveau 62 · Normal +
| Points de vie | 4 028 |
|---|---|
| Expérience | 4 632 |
| Yang | 352 - 425 |
| Dégâts | 132 - 198 |
| Défense | 83 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 120 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % |
Jouer maintenant