Reine araignée
Niveau 60 · Boss
| Points de vie | 193 408 |
|---|---|
| Expérience | 57 840 |
| Yang | 1 736 - 2 104 |
| Dégâts | 117 - 160 |
| Défense | 68 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 100 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 20 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 20 % |
Jouer maintenant