Chasseur Setaou
Niveau 89 · Normal
| Points de vie | 10 283 |
|---|---|
| Expérience | 7 212 |
| Yang | 160 - 197 |
| Dégâts | 191 - 222 |
| Défense | 72 |
| Vitesse d'attaque | 105 |
| Vitesse de déplacement | 150 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 30 | 0.6 % | |
| 60 | 0.42 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.25 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 5 | 0.63 % | |
| 5 | 0.63 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.15 % | |
| 1 | 0.15 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.6 % |
Jouer maintenant