Commandant Setaou
Niveau 90 · Normal +
| Points de vie | 22 272 |
|---|---|
| Expérience | 8 754 |
| Yang | 456 - 579 |
| Dégâts | 172 - 235 |
| Défense | 79 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 130 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 1 | 0.23 % | |
| 1 | 0.39 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.6 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.85 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.14 % | |
| 1 | 0.7 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % |
Jouer maintenant