Soldat Setaou
Niveau 91 · Normal +
| Points de vie | 17 000 |
|---|---|
| Expérience | 19 474 |
| Yang | 325 - 540 |
| Dégâts | 154 - 239 |
| Défense | 78 |
| Vitesse d'attaque | 115 |
| Vitesse de déplacement | 130 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.9 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.22 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 5 | 0.65 % | |
| 5 | 0.65 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.6 % | |
| 1 | 0.2 % |
Jouer maintenant