Maîtresse Setaou
Niveau 95 · Chevalier
| Points de vie | 21 724 |
|---|---|
| Expérience | 20 354 |
| Yang | 450 - 534 |
| Dégâts | 205 - 256 |
| Défense | 88 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 150 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.17 % | |
| 1 | 0.26 % | |
| 1 | 0.38 % | |
| 1 | 0.41 % | |
| 1 | 0.68 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.34 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.26 % | |
| 1 | 0.26 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.6 % |
Jouer maintenant