Chasseur Setaou
Niveau 82 · Normal
| Points de vie | 5 522 |
|---|---|
| Expérience | 26 334 |
| Yang | 674 - 1 011 |
| Dégâts | 136 - 252 |
| Défense | 72 |
| Vitesse d'attaque | 105 |
| Vitesse de déplacement | 150 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 % | |
| 10 | 0.94 % | |
| 20 | 0.36 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 1 | 0.39 % | |
| 1 | 0.22 % | |
| 1 | 0.1 % |
Jouer maintenant