Commandant Setaou
Niveau 83 · Normal +
| Points de vie | 20 272 |
|---|---|
| Expérience | 33 468 |
| Yang | 1 104 - 1 656 |
| Dégâts | 137 - 255 |
| Défense | 79 |
| Vitesse d'attaque | 115 |
| Vitesse de déplacement | 130 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 % | |
| 1 | 0.17 % | |
| 1 | 0.22 % | |
| 1 | 0.11 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 1 | 0.1 % |
Jouer maintenant