Soldat Setaou
Niveau 84 · Normal +
| Points de vie | 16 923 |
|---|---|
| Expérience | 10 908 |
| Yang | 688 - 1 033 |
| Dégâts | 139 - 257 |
| Défense | 67 |
| Vitesse d'attaque | 135 |
| Vitesse de déplacement | 130 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.6 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.11 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 5 | 1.25 % | |
| 1 | 0.1 % |
Jouer maintenant