Chef Setaou
Niveau 90 · Chevalier +
| Points de vie | 39 540 |
|---|---|
| Expérience | 23 286 |
| Yang | 1 188 - 1 782 |
| Dégâts | 147 - 273 |
| Défense | 79 |
| Vitesse d'attaque | 140 |
| Vitesse de déplacement | 130 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.6 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.11 % | |
| 1 | 0.17 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.34 % | |
| 1 | 0.39 % | |
| 1 | 0.39 % | |
| 1 | 0.1 % |
Jouer maintenant