Guerrier infernal féroce
Niveau 79 · Normal
| Points de vie | 6 206 |
|---|---|
| Expérience | 738 |
| Yang | 546 - 730 |
| Dégâts | 240 - 295 |
| Défense | 93 |
| Vitesse d'attaque | 115 |
| Vitesse de déplacement | 130 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.025 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.025 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.025 % |
Jouer maintenant