Archer infernal féroce
Niveau 80 · Normal +
| Points de vie | 7 582 |
|---|---|
| Expérience | 896 |
| Yang | 206 - 297 |
| Dégâts | 215 - 325 |
| Défense | 94 |
| Vitesse d'attaque | 120 |
| Vitesse de déplacement | 130 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % |
Jouer maintenant