Boucher infernal féroce
Niveau 84 · Chevalier +
| Points de vie | 16 947 |
|---|---|
| Expérience | 3 116 |
| Yang | 1 480 - 1 657 |
| Dégâts | 196 - 365 |
| Défense | 98 |
| Vitesse d'attaque | 130 |
| Vitesse de déplacement | 130 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.025 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.025 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.025 % |
Jouer maintenant