Charon
Niveau 91 · Roi
| Points de vie | 114 345 |
|---|---|
| Expérience | 333 600 |
| Yang | 334 200 - 476 400 |
| Dégâts | 209 - 388 |
| Défense | 105 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 150 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.025 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 0.15 % | |
| 1 | 0.15 % | |
| 1 | 0.15 % | |
| 1 | 0.15 % |
Jouer maintenant